| SKF Retail {UK list} | ||||||||||||||||||||||
| November 2008 | ||||||||||||||||||||||
| MIDLAND BEARINGS LTD | ||||||||||||||||||||||
| GB Pounds sterling | ||||||||||||||||||||||
| Item Number | Retail List Price {£} | |||||||||||||||||||||
| 02872/2/02820/2/Q | 31.72 | |||||||||||||||||||||
| 09067/09195/Q | 42.22 | Price | ||||||||||||||||||||
| 09074/Q | 30.09 | lists | ||||||||||||||||||||
| 09195/QVQ494 | 21.48 | |||||||||||||||||||||
| 108 TN9 | 51.09 | Home | ||||||||||||||||||||
| 108 TN9/C3 | 51.09 | page | ||||||||||||||||||||
| 11163/11300 B/Q | 192.71 | |||||||||||||||||||||
| 11206 TN9 | 150.49 | |||||||||||||||||||||
| 11207 TN9 | 188.67 | |||||||||||||||||||||
| 11208 TN9 | 220 | |||||||||||||||||||||
| 11209 TN9 | 247.82 | |||||||||||||||||||||
| 11210 TN9 | 269.6 | |||||||||||||||||||||
| 11212 TN9 | 400.01 | |||||||||||||||||||||
| 11505 ETN9 | 145.16 | |||||||||||||||||||||
| 11590/11520 | 59.31 | |||||||||||||||||||||
| 11590/11520/Q | 56.24 | |||||||||||||||||||||
| 1200 ETN9 | 55.88 | |||||||||||||||||||||
| 1201 ETN9 | 66.82 | |||||||||||||||||||||
| 1202 ETN9 | 69.92 | |||||||||||||||||||||
| 1202 ETN9/C3 | 65.48 | |||||||||||||||||||||
| 1203 ETN9 | 69.66 | |||||||||||||||||||||
| 1203 ETN9/C3 | 80.68 | |||||||||||||||||||||
| 1204 ETN9 | 60 | |||||||||||||||||||||
| 1204 ETN9/C3 | 61.41 | |||||||||||||||||||||
| 1205 EKTN9 | 62.87 | |||||||||||||||||||||
| 1205 EKTN9/C3 | 62.87 | |||||||||||||||||||||
| 1205 ETN9 | 63.97 | |||||||||||||||||||||
| 1205 ETN9/C3 | 65.23 | |||||||||||||||||||||
| 1206 EKTN9 | 75.12 | |||||||||||||||||||||
| 1206 EKTN9/C3 | 73.71 | |||||||||||||||||||||
| 1206 EM | 375.2 | |||||||||||||||||||||
| 1206 ETN9 | 69.23 | |||||||||||||||||||||
| 1206 ETN9/C3 | 70.56 | |||||||||||||||||||||
| 1207 EKTN9 | 79.86 | |||||||||||||||||||||
| 1207 EKTN9/C3 | 79.86 | |||||||||||||||||||||
| 1207 ETN9 | 85.01 | |||||||||||||||||||||
| 1207 ETN9/C3 | 86.62 | |||||||||||||||||||||
| 1208 EKTN9 | 99.41 | |||||||||||||||||||||
| 1208 EKTN9/C3 | 99.41 | |||||||||||||||||||||
| 1208 ETN9 | 99.41 | |||||||||||||||||||||
| 1208 ETN9/C3 | 101.3 | |||||||||||||||||||||
| 1209 EKTN9 | 105.09 | |||||||||||||||||||||
| 1209 EKTN9/C3 | 105.09 | |||||||||||||||||||||
| 1209 ETN9 | 108.19 | |||||||||||||||||||||
| 1209 ETN9/C3 | 110.27 | |||||||||||||||||||||
| 1210 EKTN9 | 124.13 | |||||||||||||||||||||
| 1210 EKTN9/C3 | 124.13 | |||||||||||||||||||||
| 1210 ETN9 | 124.13 | |||||||||||||||||||||
| 1210 ETN9/C3 | 126.51 | |||||||||||||||||||||
| 1211 EKTN9 | 151.95 | |||||||||||||||||||||
| 1211 EKTN9/C3 | 147.55 | |||||||||||||||||||||
| 1211 ETN9 | 154.85 | |||||||||||||||||||||
| 1211 ETN9/C3 | 154.85 | |||||||||||||||||||||
| 1212 EKTN9 | 183.8 | |||||||||||||||||||||
| 1212 EKTN9/C3 | 183.8 | |||||||||||||||||||||
| 1212 ETN9 | 183.8 | |||||||||||||||||||||
| 1212 ETN9/C3 | 183.8 | |||||||||||||||||||||
| 1213 EKTN9 | 221.69 | |||||||||||||||||||||
| 1213 EKTN9/C3 | 215.34 | |||||||||||||||||||||
| 1213 ETN9 | 221.69 | |||||||||||||||||||||
| 1213 ETN9/C3 | 221.69 | |||||||||||||||||||||
| 1214 ETN9 | 247.03 | |||||||||||||||||||||
| 1215 | 279.95 | |||||||||||||||||||||
| 1215 K | 279.95 | |||||||||||||||||||||
| 1215 K/C3 | 279.95 | |||||||||||||||||||||
| 1215/C3 | 322.38 | |||||||||||||||||||||
| 1216 | 330.96 | |||||||||||||||||||||
| 1216 K | 330.96 | |||||||||||||||||||||
| 1216 K/C3 | 330.96 | |||||||||||||||||||||
| 1216/C3 | 381.12 | |||||||||||||||||||||
| 1217 | 413.69 | |||||||||||||||||||||
| 1217 K | 413.69 | |||||||||||||||||||||
| 1217 K/C3 | 413.69 | |||||||||||||||||||||
| 1217/C3 | 571.79 | |||||||||||||||||||||
| 1218 | 497.57 | |||||||||||||||||||||
| 1218 K | 497.57 | |||||||||||||||||||||
| 1218 K/C3 | 497.57 | |||||||||||||||||||||
| 1218/C3 | 497.57 | |||||||||||||||||||||
| 1219 | 592.69 | |||||||||||||||||||||
| 1219 K | 592.69 | |||||||||||||||||||||
| 1219 K/C3 | 592.69 | |||||||||||||||||||||
| 1220 | 703.81 | |||||||||||||||||||||
| 1220 K | 703.81 | |||||||||||||||||||||
| 1220 K/C3 | 703.81 | |||||||||||||||||||||
| 1220/C3 | 1,053.75 | |||||||||||||||||||||
| 1222 | 972.41 | |||||||||||||||||||||
| 1222 K | 972.41 | |||||||||||||||||||||
| 1222 K/C3 | 972.41 | |||||||||||||||||||||
| 1224 KM | 2,641.96 | |||||||||||||||||||||
| 1224 KM/C3 | 3,302.44 | |||||||||||||||||||||
| 1224 M | 2,641.96 | |||||||||||||||||||||
| 1226 M | 3,007.22 | |||||||||||||||||||||
| 126 TN9 | 48.04 | |||||||||||||||||||||
| 126 TN9/C3 | 52.47 | |||||||||||||||||||||
| 127 TN9 | 51.37 | |||||||||||||||||||||
| 129 TN9 | 54.21 | |||||||||||||||||||||
| 1301 ETN9 | 136.43 | |||||||||||||||||||||
| 1302 ETN9 | 98.97 | |||||||||||||||||||||
| 1303 EM/P62 | 326.99 | |||||||||||||||||||||
| 1303 ETN9 | 73.73 | |||||||||||||||||||||
| 1304 ETN9 | 76.89 | |||||||||||||||||||||
| 1305 EKTN9 | 91.21 | |||||||||||||||||||||
| 1305 EKTN9/C3 | 91.21 | |||||||||||||||||||||
| 1305 ETN9 | 89.49 | |||||||||||||||||||||
| 1305 ETN9/C3 | 91.21 | |||||||||||||||||||||
| 1306 EKTN9 | 112.78 | |||||||||||||||||||||
| 1306 EKTN9/C3 | 112.78 | |||||||||||||||||||||
| 1306 ETN9 | 110.65 | |||||||||||||||||||||
| 1306 ETN9/C3 | 112.78 | |||||||||||||||||||||
| 1306 K/236725 | 255.94 | |||||||||||||||||||||
| 1307 EKTN9 | 130.82 | |||||||||||||||||||||
| 1307 EKTN9/C3 | 130.82 | |||||||||||||||||||||
| 1307 ETN9 | 128.36 | |||||||||||||||||||||
| 1307 ETN9/C3 | 130.82 | |||||||||||||||||||||
| 1308 EKTN9 | 159.43 | |||||||||||||||||||||
| 1308 EKTN9/C3 | 159.43 | |||||||||||||||||||||
| 1308 EM | 675.83 | |||||||||||||||||||||
| 1308 ETN9 | 156.44 | |||||||||||||||||||||
| 1308 ETN9/C3 | 159.43 | |||||||||||||||||||||
| 1309 EKTN9 | 197.58 | |||||||||||||||||||||
| 1309 EKTN9/C3 | 193.87 | |||||||||||||||||||||
| 1309 ETN9 | 193.87 | |||||||||||||||||||||
| 1309 ETN9/C3 | 197.58 | |||||||||||||||||||||
| 1310 EKTN9 | 240.44 | |||||||||||||||||||||
| 1310 EKTN9/C3 | 240.44 | |||||||||||||||||||||
| 1310 ETN9 | 240.44 | |||||||||||||||||||||
| 1310 ETN9/C3 | 240.44 | |||||||||||||||||||||
| 1311 EKTN9 | 286.56 | |||||||||||||||||||||
| 1311 EKTN9/C3 | 286.56 | |||||||||||||||||||||
| 1311 ETN9 | 286.56 | |||||||||||||||||||||
| 1311 ETN9/C3 | 286.56 | |||||||||||||||||||||
| 1312 EKTN9 | 355.91 | |||||||||||||||||||||
| 1312 EKTN9/C3 | 355.91 | |||||||||||||||||||||
| 1312 ETN9 | 355.91 | |||||||||||||||||||||
| 1312 ETN9/C3 | 355.91 | |||||||||||||||||||||
| 1313 EKTN9 | 442.59 | |||||||||||||||||||||
| 1313 EKTN9/C3 | 442.59 | |||||||||||||||||||||
| 1313 ETN9 | 442.59 | |||||||||||||||||||||
| 1313 ETN9/C3 | 442.59 | |||||||||||||||||||||
| 1314 | 554.67 | |||||||||||||||||||||
| 1314/C3 | 554.67 | |||||||||||||||||||||
| 1315 | 651.7 | |||||||||||||||||||||
| 1315 K | 651.7 | |||||||||||||||||||||
| 1315 K/C3 | 651.7 | |||||||||||||||||||||
| 1316 | 747.69 | |||||||||||||||||||||
| 1316 K | 747.69 | |||||||||||||||||||||
| 1316 K/C3 | 747.69 | |||||||||||||||||||||
| 1316/C3 | 747.69 | |||||||||||||||||||||
| 1317 | 977.43 | |||||||||||||||||||||
| 1317 K | 977.43 | |||||||||||||||||||||
| 1317 K/C3 | 977.43 | |||||||||||||||||||||
| 1318 | 1,035.41 | |||||||||||||||||||||
| 1318 K | 1,035.41 | |||||||||||||||||||||
| 1318 K/C3 | 1,035.41 | |||||||||||||||||||||
| 1319 | 1,499.92 | |||||||||||||||||||||
| 1319 K | 1,499.92 | |||||||||||||||||||||
| 1320 | 1,853.25 | |||||||||||||||||||||
| 1320 K | 1,870.16 | |||||||||||||||||||||
| 1320 K/C3 | 2,057.18 | |||||||||||||||||||||
| 1322 KM | 4,208.78 | |||||||||||||||||||||
| 1322 KM/C3 | 4,408.38 | |||||||||||||||||||||
| 1328/Q | 23.85 | |||||||||||||||||||||
| 135 TN9 | 49.91 | |||||||||||||||||||||
| 1380/1328/Q | 78.18 | |||||||||||||||||||||
| 1380/Q | 40.89 | |||||||||||||||||||||
| 13940 | 7,075.96 | |||||||||||||||||||||
| 13944 | 9,941.89 | |||||||||||||||||||||
| 13948 | 12,377.61 | |||||||||||||||||||||
| 1412 M | 2,165.56 | |||||||||||||||||||||
| 1412 M/C3 | 2,165.56 | |||||||||||||||||||||
| 14131/14276/Q | 48.85 | |||||||||||||||||||||
| 14137 A/Q | 53.09 | |||||||||||||||||||||
| 15101 | 32.29 | |||||||||||||||||||||
| 15101/15245 | 46.62 | |||||||||||||||||||||
| 15103 S/Q | 31.85 | |||||||||||||||||||||
| 15123/15245/Q | 41.71 | |||||||||||||||||||||
| 15123/Q | 33.3 | |||||||||||||||||||||
| 15243/Q | 19.31 | |||||||||||||||||||||
| 15245 | 14.33 | |||||||||||||||||||||
| 15245/Q | 14.33 | |||||||||||||||||||||
| 16002 | 24.08 | |||||||||||||||||||||
| 16002/C3 | 24.54 | |||||||||||||||||||||
| 16002-2Z | 26.08 | |||||||||||||||||||||
| 16003 | 23.54 | |||||||||||||||||||||
| 16003-2Z | 26.23 | |||||||||||||||||||||
| 16004 | 25.9 | |||||||||||||||||||||
| 16004/C3 | 26.39 | |||||||||||||||||||||
| 16005 | 28.64 | |||||||||||||||||||||
| 16005/C3 | 29.21 | |||||||||||||||||||||
| 16006 | 33.59 | |||||||||||||||||||||
| 16006/C3 | 34.25 | |||||||||||||||||||||
| 16007 | 38.71 | |||||||||||||||||||||
| 16007/C3 | 39.45 | |||||||||||||||||||||
| 16008 | 45.04 | |||||||||||||||||||||
| 16008/C3 | 45.89 | |||||||||||||||||||||
| 16009 | 58.13 | |||||||||||||||||||||
| 16009/C3 | 59.23 | |||||||||||||||||||||
| 16010 | 66.25 | |||||||||||||||||||||
| 16010/C3 | 67.51 | |||||||||||||||||||||
| 16011 | 90.08 | |||||||||||||||||||||
| 16011/C3 | 91.82 | |||||||||||||||||||||
| 16012 | 102.61 | |||||||||||||||||||||
| 16013 | 119.44 | |||||||||||||||||||||
| 16013/C3 | 121.72 | |||||||||||||||||||||
| 16014 | 145.98 | |||||||||||||||||||||
| 16014/C3 | 145.98 | |||||||||||||||||||||
| 16015 | 162.48 | |||||||||||||||||||||
| 16015/C3 | 162.48 | |||||||||||||||||||||
| 16016 | 190.25 | |||||||||||||||||||||
| 16016/C3 | 190.25 | |||||||||||||||||||||
| 16017 | 207.7 | |||||||||||||||||||||
| 16017/C3 | 207.7 | |||||||||||||||||||||
| 16018 | 238.01 | |||||||||||||||||||||
| 16018/C3 | 238.01 | |||||||||||||||||||||
| 16019 | 306.85 | |||||||||||||||||||||
| 16020 | 294.58 | |||||||||||||||||||||
| 16020/C3 | 294.58 | |||||||||||||||||||||
| 16021 | 356.5 | |||||||||||||||||||||
| 16021/C3 | 356.5 | |||||||||||||||||||||
| 16022 | 412.64 | |||||||||||||||||||||
| 16022/C3 | 412.64 | |||||||||||||||||||||
| 16024 | 481.96 | |||||||||||||||||||||
| 16024/C2 | 568.17 | |||||||||||||||||||||
| 16024/C3 | 481.96 | |||||||||||||||||||||
| 16026 | 639.3 | |||||||||||||||||||||
| 16026/C3 | 639.3 | |||||||||||||||||||||
| 16028 | 737.24 | |||||||||||||||||||||
| 16028 MA/C3 | 1,634.27 | |||||||||||||||||||||
| 16028/C3 | 737.24 | |||||||||||||||||||||
| 16030 | 893.52 | |||||||||||||||||||||
| 16030/C3 | 893.52 | |||||||||||||||||||||
| 16032 | 1,028.82 | |||||||||||||||||||||
| 16032/C3 | 1,028.82 | |||||||||||||||||||||
| 16034 | 1,271.98 | |||||||||||||||||||||
| 16034/C3 | 1,271.98 | |||||||||||||||||||||
| 16036 | 1,536.05 | |||||||||||||||||||||
| 16036/C3 | 1,536.05 | |||||||||||||||||||||
| 16038 | 1,797.93 | |||||||||||||||||||||
| 16038/C3 | 1,797.93 | |||||||||||||||||||||
| 16040 | 2,066.43 | |||||||||||||||||||||
| 16040/C3 | 2,066.43 | |||||||||||||||||||||
| 16044 | 2,746.41 | |||||||||||||||||||||
| 16048 MA | 5,100.89 | |||||||||||||||||||||
| 16052 MA | 7,548.34 | |||||||||||||||||||||
| 16056 MA | 9,338.05 | |||||||||||||||||||||
| 16060 MA | 17,622.87 | |||||||||||||||||||||
| 16100 | 24.83 | |||||||||||||||||||||
| 16100-2Z | 28.23 | |||||||||||||||||||||
| 16101 | 25.39 | |||||||||||||||||||||
| 16101-2RS1 | 29.23 | |||||||||||||||||||||
| 16101-2Z | 28.75 | |||||||||||||||||||||
| 16150/16284/Q | 56.99 | |||||||||||||||||||||
| 1726203-2RS1 | 27.86 | |||||||||||||||||||||
| 1726204-2RS1 | 30.08 | |||||||||||||||||||||
| 1726205-2RS1 | 34.06 | |||||||||||||||||||||
| 1726206-2RS1 | 41.71 | |||||||||||||||||||||
| 1726207-2RS1 | 49.92 | |||||||||||||||||||||
| 1726208-2RS1 | 62.56 | |||||||||||||||||||||
| 1726209-2RS1 | 71.23 | |||||||||||||||||||||
| 1726210-2RS1 | 79.83 | |||||||||||||||||||||
| 1726211-2RS1 | 113.87 | |||||||||||||||||||||
| 1726212-2RS1 | 133.36 | |||||||||||||||||||||
| 1726305-2RS1 | 55.49 | |||||||||||||||||||||
| 1726306-2RS1 | 67.95 | |||||||||||||||||||||
| 1726307-2RS1 | 81.37 | |||||||||||||||||||||
| 1726308-2RS1 | 101.97 | |||||||||||||||||||||
| 1726309-2RS1 | 116.13 | |||||||||||||||||||||
| 1726310-2RS1 | 130.08 | |||||||||||||||||||||
| 18520/Q | 23.82 | |||||||||||||||||||||
| 18590/18520/Q | 75.7 | |||||||||||||||||||||
| 18590/Q | 51.9 | |||||||||||||||||||||
| 18620/Q | 22.8 | |||||||||||||||||||||
| 18690/18620/Q | 65.43 | |||||||||||||||||||||
| 18690/Q | 57.4 | |||||||||||||||||||||
| 18720/Q | 21.61 | |||||||||||||||||||||
| 18790/18720/Q | 62.92 | |||||||||||||||||||||
| 18790/Q | 41.31 | |||||||||||||||||||||
| 1924 A/2/QCL7CVQ081 | 9.8 | |||||||||||||||||||||
| 1982 F/1924 A/QVQ519 | 29.66 | |||||||||||||||||||||
| 1982 F/2/QCL7C | 18.44 | |||||||||||||||||||||
| 1985/1922/Q | 49.86 | |||||||||||||||||||||
| 1988/1922/Q | 35.08 | |||||||||||||||||||||
| 20204 TN9 | 346.08 | |||||||||||||||||||||
| 20205 TN9 | 304.71 | |||||||||||||||||||||
| 20206 TN9 | 365.05 | |||||||||||||||||||||
| 20207 KTN9/C3 | 463.29 | |||||||||||||||||||||
| 20207 TN9 | 406.64 | |||||||||||||||||||||
| 20208 TN9 | 430.66 | |||||||||||||||||||||
| 20209 TN9 | 456.31 | |||||||||||||||||||||
| 20210 KTN9/C3 | 509.09 | |||||||||||||||||||||
| 20210 TN9 | 491.53 | |||||||||||||||||||||
| 20211 KTN9/C3 | 588.67 | |||||||||||||||||||||
| 20211 TN9 | 568.37 | |||||||||||||||||||||
| 20212 TN9 | 574.62 | |||||||||||||||||||||
| 20213 KTN9/C3 | 766.08 | |||||||||||||||||||||
| 20213 TN9 | 739.67 | |||||||||||||||||||||
| 20214 TN9 | 722.13 | |||||||||||||||||||||
| 20215 TN9 | 816.51 | |||||||||||||||||||||
| 20216 TN9 | 930.23 | |||||||||||||||||||||
| 20217 MB | 1,062.94 | |||||||||||||||||||||
| 20218 KMB/C3 | 1,237.08 | |||||||||||||||||||||
| 20218 MB | 1,194.41 | |||||||||||||||||||||
| 20219 MB | 1,399.55 | |||||||||||||||||||||
| 20220 MB | 1,645.01 | |||||||||||||||||||||
| 20222 MB | 2,072.85 | |||||||||||||||||||||
| 20224 MB | 2,437.64 | |||||||||||||||||||||
| 20226 MB | 2,865.52 | |||||||||||||||||||||
| 20228 MB | 3,079.34 | |||||||||||||||||||||
| 20230 MB | 3,986.45 | |||||||||||||||||||||
| 20304 TN9 | 378.08 | |||||||||||||||||||||
| 20305 | 397.68 | |||||||||||||||||||||
| 20306 TN9 | 431.11 | |||||||||||||||||||||
| 20307 TN9 | 472.6 | |||||||||||||||||||||
| 20308 TN9 | 538.95 | |||||||||||||||||||||
| 20309 TN9 | 611.86 | |||||||||||||||||||||
| 20312 TN9 | 877.2 | |||||||||||||||||||||
| 206 | 140.37 | |||||||||||||||||||||
| 206-Z | 152.13 | |||||||||||||||||||||
| 207 | 142.68 | |||||||||||||||||||||
| 207 NR | 178.32 | |||||||||||||||||||||
| 207-2Z | 159.28 | |||||||||||||||||||||
| 207-Z | 155.62 | |||||||||||||||||||||
| 207-ZNR | 182 | |||||||||||||||||||||
| 208 | 145.16 | |||||||||||||||||||||
| 208-2Z | 163.79 | |||||||||||||||||||||
| 209 | 189.51 | |||||||||||||||||||||
| 209/C3 | 189.56 | |||||||||||||||||||||
| 209-2Z | 215.8 | |||||||||||||||||||||
| 209-Z | 194.17 | |||||||||||||||||||||
| 209-ZNR | 204.6 | |||||||||||||||||||||
| 210 | 201.81 | |||||||||||||||||||||
| 210 N | 208.6 | |||||||||||||||||||||
| 210 NR | 228.25 | |||||||||||||||||||||
| 210-2Z | 220.15 | |||||||||||||||||||||
| 210-Z | 214.08 | |||||||||||||||||||||
| 210-ZNR | 246.9 | |||||||||||||||||||||
| 211 | 230.25 | |||||||||||||||||||||
| 211 NR | 243.72 | |||||||||||||||||||||
| 211/C3 | 229.38 | |||||||||||||||||||||
| 211-2Z | 264.81 | |||||||||||||||||||||
| 211-2ZNR | 276.7 | |||||||||||||||||||||
| 211-Z | 237.98 | |||||||||||||||||||||
| 211-ZNR | 251.41 | |||||||||||||||||||||
| 212 | 283.05 | |||||||||||||||||||||
| 212 NR | 304.21 | |||||||||||||||||||||
| 212-2Z | 325.5 | |||||||||||||||||||||
| 212-Z | 291.17 | |||||||||||||||||||||
| 212-ZNR | 327.19 | |||||||||||||||||||||
| 213 | 338.34 | |||||||||||||||||||||
| 213 NR | 369.29 | |||||||||||||||||||||
| 213/C3 | 314.59 | |||||||||||||||||||||
| 21305 CC | 181.7 | |||||||||||||||||||||
| 21305 CC/C3 | 190.64 | |||||||||||||||||||||
| 21306 CC | 206.28 | |||||||||||||||||||||
| 21306 CC/C3 | 216.43 | |||||||||||||||||||||
| 21307 CC | 225.56 | |||||||||||||||||||||
| 21307 CC/C3 | 236.65 | |||||||||||||||||||||
| 21308 E | 248.57 | |||||||||||||||||||||
| 21308 E/C3 | 253.33 | |||||||||||||||||||||
| 21308 EKW | 253.33 | |||||||||||||||||||||
| 21308 EW | 241.41 | |||||||||||||||||||||
| 21308 EW/C3 | 253.33 | |||||||||||||||||||||
| 21309 E | 264.21 | |||||||||||||||||||||
| 21309 E/C3 | 277.22 | |||||||||||||||||||||
| 21309 EK | 277.22 | |||||||||||||||||||||
| 21309 EK/C3 | 277.22 | |||||||||||||||||||||
| 21310 E | 303.73 | |||||||||||||||||||||
| 21310 E/C3 | 312.73 | |||||||||||||||||||||
| 21310 EK | 318.72 | |||||||||||||||||||||
| 21310 EK/C3 | 318.72 | |||||||||||||||||||||
| 21311 E | 355.49 | |||||||||||||||||||||
| 21311 E/C3 | 372.97 | |||||||||||||||||||||
| 21311 EK | 365.97 | |||||||||||||||||||||
| 21311 EK/C3 | 372.97 | |||||||||||||||||||||
| 21312 E | 401.09 | |||||||||||||||||||||
| 21312 E/C3 | 412.97 | |||||||||||||||||||||
| 21312 EK | 420.88 | |||||||||||||||||||||
| 21312 EK/C3 | 420.88 | |||||||||||||||||||||
| 21313 E | 470.48 | |||||||||||||||||||||
| 21313 E/C3 | 493.69 | |||||||||||||||||||||
| 21313 EK | 484.42 | |||||||||||||||||||||
| 21313 EK/C3 | 493.69 | |||||||||||||||||||||
| 21314 E | 543.34 | |||||||||||||||||||||
| 21314 E/C3 | 570.07 | |||||||||||||||||||||
| 21314 EK | 570.07 | |||||||||||||||||||||
| 21315 E | 605.68 | |||||||||||||||||||||
| 21315 E/C3 | 635.53 | |||||||||||||||||||||
| 21315 E/C4 | 699.08 | |||||||||||||||||||||
| 21315 EK | 635.53 | |||||||||||||||||||||
| 21315 EK/C3 | 635.53 | |||||||||||||||||||||
| 21316 E | 681.99 | |||||||||||||||||||||
| 21316 E/C3 | 715.64 | |||||||||||||||||||||
| 21316 EK | 715.64 | |||||||||||||||||||||
| 21316 EK/C3 | 715.64 | |||||||||||||||||||||
| 21317 E | 773.61 | |||||||||||||||||||||
| 21317 E/C3 | 788.42 | |||||||||||||||||||||
| 21317 EK | 788.42 | |||||||||||||||||||||
| 21317 EK/C3 | 788.42 | |||||||||||||||||||||
| 21318 E | 881.12 | |||||||||||||||||||||
| 21318 E/C3 | 898.01 | |||||||||||||||||||||
| 21318 EK | 898.01 | |||||||||||||||||||||
| 21318 EK/C3 | 898.01 | |||||||||||||||||||||
| 21319 E | 1,055.55 | |||||||||||||||||||||
| 21319 E/C3 | 1,075.77 | |||||||||||||||||||||
| 21319 EK | 1,075.77 | |||||||||||||||||||||
| 21320 E | 1,236.02 | |||||||||||||||||||||
| 21320 E/C3 | 1,236.02 | |||||||||||||||||||||
| 21320 EK | 1,236.02 | |||||||||||||||||||||
| 21320 EK/C3 | 1,236.02 | |||||||||||||||||||||
| 213-2Z | 403 | |||||||||||||||||||||
| 213-Z | 371.41 | |||||||||||||||||||||
| 214 | 416.15 | |||||||||||||||||||||
| 214-2Z | 429.29 | |||||||||||||||||||||
| 214-Z | 428.29 | |||||||||||||||||||||
| 214-ZNR | 509.66 | |||||||||||||||||||||
| 215 | 440.38 | |||||||||||||||||||||
| 215-2Z | 414.61 | |||||||||||||||||||||
| 216 | 561.72 | |||||||||||||||||||||
| 216-Z | 559.23 | |||||||||||||||||||||
| 216-ZV | 577.94 | |||||||||||||||||||||
| 217 | 671.6 | |||||||||||||||||||||
| 217-Z | 693.97 | |||||||||||||||||||||
| 2200 E-2RS1TN9 | 74.53 | |||||||||||||||||||||
| 2200 ETN9 | 62.56 | |||||||||||||||||||||
| 2200 ETN9/C3 | 62.56 | |||||||||||||||||||||
| 2201 E-2RS1TN9 | 75.89 | |||||||||||||||||||||
| 2201 ETN9 | 85.16 | |||||||||||||||||||||
| 2202 E-2RS1TN9 | 77.35 | |||||||||||||||||||||
| 2202 E-2RS1TN9/C3 | 78.83 | |||||||||||||||||||||
| 2202 E-2RS1TN9/W64 | 477.07 | |||||||||||||||||||||
| 2202 ETN9 | 69.69 | |||||||||||||||||||||
| 2202 ETN9/C3 | 77.19 | |||||||||||||||||||||
| 2203 E-2RS1TN9 | 82.39 | |||||||||||||||||||||
| 2203 ETN9 | 71.04 | |||||||||||||||||||||
| 2203 ETN9/C3 | 71.51 | |||||||||||||||||||||
| 2204 E-2RS1TN9 | 88.93 | |||||||||||||||||||||
| 2204 ETN9 | 73.12 | |||||||||||||||||||||
| 2204 ETN9/C3 | 74.53 | |||||||||||||||||||||
| 2205 E-2RS1KTN9 | 109.42 | |||||||||||||||||||||
| 2205 E-2RS1KTN9/C3 | 109.42 | |||||||||||||||||||||
| 2205 E-2RS1TN9 | 93.95 | |||||||||||||||||||||
| 2205 E-2RS1TN9/C3 | 112.75 | |||||||||||||||||||||
| 2205 EKTN9 | 84.52 | |||||||||||||||||||||
| 2205 EKTN9/C3 | 84.52 | |||||||||||||||||||||
| 2205 ETN9 | 82.93 | |||||||||||||||||||||
| 2205 ETN9/C3 | 84.52 | |||||||||||||||||||||
| 2206 E-2RS1KTN9 | 119.95 | |||||||||||||||||||||
| 2206 E-2RS1KTN9/C3 | 119.95 | |||||||||||||||||||||
| 2206 E-2RS1TN9 | 108.71 | |||||||||||||||||||||
| 2206 E-2RS1TN9/C3 | 110.81 | |||||||||||||||||||||
| 2206 EKTN9 | 91.26 | |||||||||||||||||||||
| 2206 EKTN9/C3 | 91.26 | |||||||||||||||||||||
| 2206 ETN9 | 89.54 | |||||||||||||||||||||
| 2206 ETN9/C3 | 91.26 | |||||||||||||||||||||
| 2207 E-2RS1KTN9 | 141.45 | |||||||||||||||||||||
| 2207 E-2RS1KTN9/C3 | 141.45 | |||||||||||||||||||||
| 2207 E-2RS1TN9 | 130.46 | |||||||||||||||||||||
| 2207 E-2RS1TN9/C3 | 132.97 | |||||||||||||||||||||
| 2207 EKTN9 | 109.47 | |||||||||||||||||||||
| 2207 EKTN9/C3 | 107.42 | |||||||||||||||||||||
| 2207 ETN9 | 107.42 | |||||||||||||||||||||
| 2207 ETN9/C3 | 109.47 | |||||||||||||||||||||
| 2208 E-2RS1KTN9 | 162.35 | |||||||||||||||||||||
| 2208 E-2RS1KTN9/C3 | 162.35 | |||||||||||||||||||||
| 2208 E-2RS1TN9 | 154.69 | |||||||||||||||||||||
| 2208 EKTN9 | 124.92 | |||||||||||||||||||||
| 2208 EKTN9/C3 | 122.57 | |||||||||||||||||||||
| 2208 ETN9 | 122.57 | |||||||||||||||||||||
| 2208 ETN9/C3 | 124.92 | |||||||||||||||||||||
| 2209 E-2RS1KTN9 | 186.49 | |||||||||||||||||||||
| 2209 E-2RS1KTN9/C3 | 190.05 | |||||||||||||||||||||
| 2209 E-2RS1TN9 | 186.49 | |||||||||||||||||||||
| 2209 EKTN9 | 134.79 | |||||||||||||||||||||
| 2209 EKTN9/C3 | 134.79 | |||||||||||||||||||||
| 2209 ETN9 | 143.45 | |||||||||||||||||||||
| 2209 ETN9/C3 | 146.19 | |||||||||||||||||||||
| 2210 E-2RS1KTN9 | 213.26 | |||||||||||||||||||||
| 2210 E-2RS1KTN9/C3 | 213.26 | |||||||||||||||||||||
| 2210 E-2RS1TN9 | 196.66 | |||||||||||||||||||||
| 2210 E-2RS1TN9/C3 | 200.43 | |||||||||||||||||||||
| 2210 E-2RS1TN9/W64 | 1,132.99 | |||||||||||||||||||||
| 2210 EKTN9 | 160.94 | |||||||||||||||||||||
| 2210 EKTN9/C3 | 160.94 | |||||||||||||||||||||
| 2210 ETN9 | 160.94 | |||||||||||||||||||||
| 2210 ETN9/C3 | 163.99 | |||||||||||||||||||||
